Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | Habitants |
---|---|---|
2121 | Gannes (60) | 356 |
2122 | Borest (60) | 356 |
2123 | Molinchart (02) | 355 |
2124 | Bettignies (59) | 355 |
2125 | Chivres-en-Laonnois (02) | 354 |
2126 | Bernes (80) | 354 |
2127 | Gussignies (59) | 354 |
2128 | Grévillers (62) | 354 |
2129 | Estrée-Cauchy (62) | 353 |
2130 | Courtemont-Varennes (02) | 353 |
2131 | Beugny (62) | 353 |
2132 | Annois (02) | 352 |
2133 | Pontruet (02) | 352 |
2134 | Hecq (59) | 352 |
2135 | Ételfay (80) | 352 |
2136 | Roberval (60) | 352 |
2137 | Faverolles (02) | 351 |
2138 | Ramecourt (62) | 351 |
2139 | Parfondru (02) | 351 |
2140 | Essigny-le-Petit (02) | 351 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis