Les villes les plus densément peuplées en Hauts-de-France

Densité de population

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Ville h/km²
1181 Boussières-en-Cambrésis (59) 112,50
1182 Lahoussoye (80) 112,25
1183 Embreville (80) 112,20
1184 Zutkerque (62) 112,19
1185 Nauroy (02) 112
1186 Plailly (60) 111,94
1187 Hébécourt (80) 111,80
1188 Villeneuve-sur-Aisne (02) 111,52
1189 Ferrières (60) 111,50
1190 Gricourt (02) 111,11
1191 Thézy-Glimont (80) 111
1192 Warluis (60) 110,91
1193 Monchy-Humières (60) 110,86
1194 Saint-Tricat (62) 110,71
1195 Péroy-les-Gombries (60) 110,64
1196 Montigny-en-Cambrésis (59) 110,40
1197 Cagnoncles (59) 110,33
1198 Béthisy-Saint-Martin (60) 110,22
1199 Wavrans-sur-l'Aa (62) 110,09
1200 Saint-Omer-Capelle (62) 110

    Pour contribuer au classement,

    Donnez votre avis