Les villes les plus densément peuplées en Hauts-de-France

Densité de population

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
Ville h/km²
2001 Diéval (62) 59,08
2002 Campigneulles-les-Grandes (62) 59
2003 Lez-Fontaine (59) 59
2004 Neuville-Bosc (60) 59
2005 Chézy-sur-Marne (02) 58,91
2006 Rouvres-en-Multien (60) 58,88
2007 Pontruet (02) 58,83
2008 Grévillers (62) 58,83
2009 Buire-sur-l'Ancre (80) 58,80
2010 Quelmes (62) 58,78
2011 Sorel-en-Vimeu (80) 58,75
2012 Caix (80) 58,67
2013 Escles-Saint-Pierre (60) 58,67
2014 Beaumetz-lès-Cambrai (62) 58,67
2015 Martainneville (80) 58,57
2016 Sailly-le-Sec (80) 58,50
2017 Morbecque (59) 58,48
2018 Brie (80) 58,33
2019 Estrées (02) 58,29
2020 La Chaussée-Tirancourt (80) 58,25

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis