Âge moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | ans |
---|---|---|
281 | Montigny-lès-Vesoul (70) | 43 |
282 | Dampvalley-lès-Colombe (70) | 43 |
283 | Cugney (70) | 43 |
284 | Villargent (70) | 43 |
285 | Fontenois-la-Ville (70) | 43 |
286 | Vars (70) | 43 |
287 | Menoux (70) | 43 |
288 | Roye (70) | 43 |
289 | Montot (70) | 43 |
290 | Luzé (70) | 43 |
291 | Chaumercenne (70) | 43 |
292 | Coisevaux (70) | 43 |
293 | Bresilley (70) | 43 |
294 | Flagy (70) | 43 |
295 | Chaux-lès-Port (70) | 43 |
296 | Errevet (70) | 43 |
297 | Courmont (70) | 43 |
298 | Vouhenans (70) | 43 |
299 | Vesoul (70) | 43 |
300 | Boursières (70) | 43 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis