Publicité
Nombre d'habitants
257 communes classées, page 13 sur 13
| # | Commune | Habitants | Évo. 5 ans % |
|---|---|---|---|
| 241 | Laval-sur-Doulon 43 | 59 | −6,3 |
| 242 | Saint-Austremoine 43 | 58 | +20,8 |
| 243 | Desges 43 | 57 | −1,7 |
| 244 | Saint-Étienne-sur-Blesle 43 | 53 | −1,9 |
| 245 | Saint-Julien-des-Chazes 43 | 52 | −24,6 |
| 246 | Montclard 43 | 52 | −5,5 |
| 247 | Ouides 43 | 51 | −10,5 |
| 248 | Autrac 43 | 50 | −16,7 |
| 249 | La Chapelle-Bertin 43 | 50 | +6,4 |
| 250 | Auvers 43 | 48 | −5,9 |
| 251 | Berbezit 43 | 45 | −2,2 |
| 252 | Vals-le-Chastel 43 | 39 | −9,3 |
| 253 | Sainte-Marguerite 43 | 36 | −18,2 |
| 254 | Chazelles 43 | 32 | −5,9 |
| 255 | Varennes-Saint-Honorat 43 | 26 | +8,3 |
| 256 | Arlet 43 | 24 | 0,0 |
| 257 | Le Vernet 43 | 22 | −4,3 |
Sources : INSEE (recensement de la population 2023, historique des populations, Filosofi pour les revenus). Méthodologie