Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
281 | Auterive (31) | 1 712 |
282 | Avignonet-Lauragais (31) | 1 712 |
283 | Montgras (31) | 1 717 |
284 | Cintegabelle (31) | 1 727 |
285 | Le Cabanial (31) | 1 730 |
286 | Coueilles (31) | 1 732 |
287 | Saint-Félix-Lauragais (31) | 1 733 |
288 | Montgeard (31) | 1 733 |
289 | Vaudreuille (31) | 1 735 |
290 | Bagnères-de-Luchon (31) | 1 736 |
291 | Ondes (31) | 1 737 |
292 | Auribail (31) | 1 737 |
293 | Montoulieu-Saint-Bernard (31) | 1 739 |
294 | Le Grès (31) | 1 740 |
295 | Nogaret (31) | 1 745 |
296 | Cier-de-Rivière (31) | 1 750 |
297 | Arbon (31) | 1 759 |
298 | Bessières (31) | 1 760 |
299 | Saint-Marcel-Paulel (31) | 1 764 |
300 | Roumens (31) | 1 771 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis