Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
881 | La Croix-aux-Mines (88) | 16 |
882 | Bourguignons (10) | 16 |
883 | Brienne-la-Vieille (10) | 16 |
884 | Saint-Usage (10) | 16 |
885 | Ville-sur-Terre (10) | 16 |
886 | Neufchef (57) | 16 |
887 | Saint-Laurent-sur-Othain (55) | 16 |
888 | Montheries (52) | 16 |
889 | Villeloup (10) | 16 |
890 | Rumersheim-le-Haut (68) | 16 |
891 | Sausheim (68) | 16 |
892 | Forges-sur-Meuse (55) | 16 |
893 | Ossey-les-Trois-Maisons (10) | 16 |
894 | Fresnes-sur-Apance (52) | 16 |
895 | Jasseines (10) | 16 |
896 | Salmagne (55) | 16 |
897 | Géraudot (10) | 16 |
898 | Saint-Clément (54) | 16 |
899 | Lachapelle-en-Blaisy (52) | 16 |
900 | Humbauville (51) | 16 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis