Publicité
Superficie
5 118 communes classées, page 4 sur 256
| # | Commune | Superficie (km²) |
|---|---|---|
| 61 | Trois-Fontaines-l'Abbaye 51 191 hab. | 43,71 |
| 62 | Vendresse 08 486 hab. | 43,22 |
| 63 | Aubepierre-sur-Aube 52 180 hab. | 43,10 |
| 64 | Soudron 51 300 hab. | 43,02 |
| 65 | Les Riceys 10 1 174 hab. | 42,93 |
| 66 | Fayl-Billot 52 1 296 hab. | 42,90 |
| 67 | Mailly-le-Camp 10 2 015 hab. | 42,70 |
| 68 | Beine-Nauroy 51 1 044 hab. | 42,68 |
| 69 | Mouterhouse 57 270 hab. | 42,60 |
| 70 | Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon 52 740 hab. | 42,55 |
| 71 | Grandpré 08 503 hab. | 42,54 |
| 72 | Poivres 10 154 hab. | 42,51 |
| 73 | Vouziers 08 3 825 hab. | 42,48 |
| 74 | Saint-Hilaire-le-Grand 51 349 hab. | 42,39 |
| 75 | Rumilly-lès-Vaudes 10 564 hab. | 42,38 |
| 76 | Maraye-en-Othe 10 423 hab. | 42,32 |
| 77 | Suippes 51 3 938 hab. | 42,25 |
| 78 | Hargnies 08 435 hab. | 42,24 |
| 79 | Metz 57 122 572 hab. | 41,94 |
| 80 | Mouzon 08 2 229 hab. | 41,83 |
Sources : INSEE (recensement de la population 2023, historique des populations, Filosofi pour les revenus). Méthodologie