Publicité
Superficie
5 118 communes classées, page 108 sur 256
| # | Commune | Superficie (km²) |
|---|---|---|
| 2141 | Neufmanil 08 985 hab. | 10,12 |
| 2142 | Sermersheim 67 955 hab. | 10,12 |
| 2143 | Pontoy 57 613 hab. | 10,12 |
| 2144 | Nouillonpont 55 243 hab. | 10,12 |
| 2145 | Ommeray 57 127 hab. | 10,12 |
| 2146 | Tarzy 08 126 hab. | 10,12 |
| 2147 | Gimécourt 55 37 hab. | 10,12 |
| 2148 | Walschbronn 57 384 hab. | 10,11 |
| 2149 | Diedendorf 67 314 hab. | 10,11 |
| 2150 | Montceaux-lès-Vaudes 10 247 hab. | 10,11 |
| 2151 | Trannes 10 194 hab. | 10,11 |
| 2152 | Euilly-et-Lombut 08 119 hab. | 10,11 |
| 2153 | Éguilly-sous-Bois 10 111 hab. | 10,11 |
| 2154 | Darnieulles 88 1 364 hab. | 10,10 |
| 2155 | Marnay-sur-Seine 10 234 hab. | 10,10 |
| 2156 | Saint-Mard-sur-Auve 51 63 hab. | 10,10 |
| 2157 | Bonvillet 88 272 hab. | 10,09 |
| 2158 | Les Thons 88 97 hab. | 10,09 |
| 2159 | Bréhain-la-Ville 54 463 hab. | 10,08 |
| 2160 | Oëlleville 88 266 hab. | 10,08 |
Sources : INSEE (recensement de la population 2023, historique des populations, Filosofi pour les revenus). Méthodologie