Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 2021 | Signéville (52) | 769 |
| 2022 | Attignéville (88) | 768 |
| 2023 | Longpré-le-Sec (10) | 768 |
| 2024 | Herbéviller (54) | 768 |
| 2025 | Houdreville (54) | 766 |
| 2026 | Beausite (55) | 766 |
| 2027 | Rilly-Sainte-Syre (10) | 765 |
| 2028 | Clamanges (51) | 765 |
| 2029 | Bourbonne-les-Bains (52) | 765 |
| 2030 | Merviller (54) | 765 |
| 2031 | Saint-Urbain-Maconcourt (52) | 764 |
| 2032 | Sommelonne (55) | 764 |
| 2033 | Mandres-aux-Quatre-Tours (54) | 763 |
| 2034 | Futeau (55) | 763 |
| 2035 | Heiltz-le-Maurupt (51) | 762 |
| 2036 | Lamorville (55) | 762 |
| 2037 | Maraye-en-Othe (10) | 761 |
| 2038 | Cheminon (51) | 761 |
| 2039 | Étraye (55) | 760 |
| 2040 | Sivry-sur-Meuse (55) | 759 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis