Les villes en Grand Est qui ont le plus voté pour le parti politique Résistons

Pro Jean LASSALLE

Classement politique établi selon les résultats au premier tour des dernières élections présidentielles en 2022

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
Ville % de votes
4381 Mesmont (08) 1,79
4382 Marey (88) 1,79
4383 Dolaincourt (88) 1,79
4384 Saint-Parres-lès-Vaudes (10) 1,79
4385 Lignon (51) 1,79
4386 Vieux-Moulin (88) 1,79
4387 Bouchy-Saint-Genest (51) 1,79
4388 Isles-sur-Suippe (51) 1,79
4389 Poilly (51) 1,79
4390 Thil (54) 1,79
4391 Rouvrois-sur-Othain (55) 1,79
4392 Dieppe-sous-Douaumont (55) 1,79
4393 Montdidier (57) 1,79
4394 Bousse (57) 1,79
4395 Marange-Silvange (57) 1,79
4396 Waldolwisheim (67) 1,79
4397 Barberey-Saint-Sulpice (10) 1,78
4398 Lusigny-sur-Barse (10) 1,78
4399 Vienne-le-Château (51) 1,78
4400 Gorhey (88) 1,77

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis