Salaires bas
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 1081 | Rives Dervoises (52) | 25 060 |
| 1082 | Ban-sur-Meurthe-Clefcy (88) | 25 070 |
| 1083 | Savigny-sur-Aisne (08) | 25 070 |
| 1084 | Laneuveville-aux-Bois (54) | 25 070 |
| 1085 | Igny-Comblizy (51) | 25 070 |
| 1086 | Thugny-Trugny (08) | 25 080 |
| 1087 | Koeur-la-Petite (55) | 25 080 |
| 1088 | Mandres-aux-Quatre-Tours (54) | 25 080 |
| 1089 | Bagneux (51) | 25 080 |
| 1090 | Saulx-lès-Champlon (55) | 25 080 |
| 1091 | Belleville-sur-Meuse (55) | 25 090 |
| 1092 | La Houssière (88) | 25 090 |
| 1093 | Barbas (54) | 25 090 |
| 1094 | Saulxures (52) | 25 100 |
| 1095 | Brieulles-sur-Bar (08) | 25 100 |
| 1096 | Vignot (55) | 25 100 |
| 1097 | Contrisson (55) | 25 100 |
| 1098 | Connantray-Vaurefroy (51) | 25 100 |
| 1099 | Champigneul-sur-Vence (08) | 25 110 |
| 1100 | Thierville-sur-Meuse (55) | 25 110 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis