Densité de population
5 112 communes classées, page 70 sur 256
| # | Commune | Densité (hab./km²) |
|---|---|---|
| 1381 | Jettingen 68 522 hab. | 83 |
| 1382 | Savonnières-devant-Bar 55 430 hab. | 83 |
| 1383 | Bettainvillers 54 374 hab. | 83 |
| 1384 | Arreux 08 353 hab. | 83 |
| 1385 | Branscourt 51 308 hab. | 83 |
| 1386 | Magneux 51 266 hab. | 83 |
| 1387 | Courmas 51 237 hab. | 83 |
| 1388 | Keffenach 67 198 hab. | 83 |
| 1389 | Fumay 08 3 086 hab. | 82 |
| 1390 | Wassy 52 2 771 hab. | 82 |
| 1391 | Guémar 68 1 490 hab. | 82 |
| 1392 | Saint-Just-Sauvage 51 1 456 hab. | 82 |
| 1393 | Payns 10 1 394 hab. | 82 |
| 1394 | Bayard-sur-Marne 52 1 260 hab. | 82 |
| 1395 | Grendelbruch 67 1 195 hab. | 82 |
| 1396 | Stotzheim 67 1 121 hab. | 82 |
| 1397 | Obersaasheim 68 1 060 hab. | 82 |
| 1398 | Rustenhart 68 1 001 hab. | 82 |
| 1399 | Oiry 51 884 hab. | 82 |
| 1400 | Breistroff-la-Grande 57 876 hab. | 82 |
Sources : INSEE (recensement de la population 2023, historique des populations, Filosofi pour les revenus). Méthodologie