Les villes les plus densément peuplées en Grand Est

Densité de population

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Ville h/km²
3901 Isômes (52) 14,70
3902 Serqueux (52) 14,68
3903 Vaux-lès-Rubigny (08) 14,67
3904 Frécourt (52) 14,67
3905 Dierrey-Saint-Pierre (10) 14,62
3906 Relanges (88) 14,62
3907 Donnelay (57) 14,62
3908 Baconnes (51) 14,60
3909 Givry-lès-Loisy (51) 14,60
3910 Bouvancourt (51) 14,58
3911 Arrigny (51) 14,56
3912 Sommauthe (08) 14,56
3913 Lironville (54) 14,56
3914 Montigny-devant-Sassey (55) 14,56
3915 Charmes-la-Grande (52) 14,55
3916 Auge (08) 14,50
3917 Morembert (10) 14,50
3918 La Genevroye (52) 14,50
3919 Maisoncelles (52) 14,50
3920 Avillers (88) 14,50

    Pour contribuer au classement,

    Donnez votre avis