Les villes les plus densément peuplées en Grand Est

Densité de population

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Ville h/km²
3101 Vavray-le-Grand (51) 24,29
3102 Chichey (51) 24,29
3103 Bellefosse (67) 24,29
3104 Reinhardsmunster (67) 24,28
3105 La Vendue-Mignot (10) 24,20
3106 Marolles-sous-Lignières (10) 24,20
3107 Saint-Urbain-Maconcourt (52) 24,20
3108 Froville (54) 24,20
3109 Fraimbois (54) 24,20
3110 Givry (08) 24,18
3111 Écordal (08) 24,17
3112 Battigny (54) 24,17
3113 Poilcourt-Sydney (08) 24,14
3114 Bourg (52) 24,14
3115 Brienne-la-Vieille (10) 24,13
3116 Rehaincourt (88) 24,07
3117 Dampierre (52) 24,06
3118 Pourcy (51) 24
3119 Pleuvezain (88) 24
3120 Orcevaux (52) 24

    Pour contribuer au classement,

    Donnez votre avis