Les villes les plus densément peuplées en Grand Est

Densité de population

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Ville h/km²
2581 Ajoncourt (57) 34
2582 Alland'Huy-et-Sausseuil (08) 34
2583 Verneuil-Grand (55) 34
2584 Inaumont (08) 34
2585 Dombasle-en-Argonne (55) 34
2586 Rouves (54) 34
2587 Saint-Mard (54) 34
2588 Abbéville-lès-Conflans (54) 33,86
2589 Savigny (88) 33,83
2590 Vaxy (57) 33,80
2591 Wolfskirchen (67) 33,80
2592 Ubexy (88) 33,80
2593 Tremblois-lès-Carignan (08) 33,75
2594 Mussy-sur-Seine (10) 33,71
2595 Vésigneul-sur-Marne (51) 33,71
2596 Lavannes (51) 33,71
2597 Bult (88) 33,67
2598 Saulxerotte (54) 33,67
2599 Jevoncourt (54) 33,67
2600 Ventron (88) 33,56

    Pour contribuer au classement,

    Donnez votre avis