Publicité
Agressions physiques
Communes de 1 000 habitants et plus.
Classement inversé Projection carte
| # | Commune | Agressions (‰) | Évo. 5 ans pts |
|---|---|---|---|
| 941 | Munchhouse 68 1 518 hab. | 3,8* | NC |
| 942 | Hundling 57 1 339 hab. | 3,8* | NC |
| 943 | Teting-sur-Nied 57 1 258 hab. | 3,8* | NC |
| 944 | Rémering-lès-Puttelange 57 1 050 hab. | 3,8* | NC |
| 945 | Bambiderstroff 57 1 016 hab. | 3,8* | NC |
| 946 | Diesen 57 1 015 hab. | 3,8* | NC |
| 947 | Freistroff 57 1 000 hab. | 3,8* | NC |
| 948 | Ottrott 67 1 620 hab. | 3,7* | NC |
| 949 | Bernardswiller 67 1 473 hab. | 3,7* | NC |
| 950 | Schleithal 67 1 382 hab. | 3,7* | NC |
| 951 | Scharrachbergheim-Irmstett 67 1 359 hab. | 3,7* | NC |
| 952 | Russ 67 1 228 hab. | 3,7* | NC |
| 953 | Stotzheim 67 1 121 hab. | 3,7* | NC |
| 954 | Willgottheim 67 1 057 hab. | 3,7* | NC |
| 955 | Hipsheim 67 1 029 hab. | 3,7* | NC |
| 956 | Krautergersheim 67 1 781 hab. | 3,6* | NC |
| 957 | Urmatt 67 1 505 hab. | 3,6* | NC |
| 958 | Otterswiller 67 1 309 hab. | 3,6* | NC |
| 959 | Pfulgriesheim 67 1 282 hab. | 3,6* | NC |
| 960 | Roppenheim 67 1 031 hab. | 3,6* | NC |
* Calculé en partie sur des estimations du ministère de l'Intérieur : pour les petites communes, le nombre de faits n'est pas publié en dessous de 5.
Sources : ministère de l'Intérieur (SSMSI), faits de délinquance enregistrés, et INSEE (population). Méthodologie