Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
461 | Saint-Pey-d'Armens (33) | 4 |
462 | Vignonet (33) | 4 |
463 | Mombrier (33) | 4 |
464 | Bonnetan (33) | 4 |
465 | Croignon (33) | 4 |
466 | Verdelais (33) | 4 |
467 | Cardan (33) | 4 |
468 | Pleine-Selve (33) | 4 |
469 | Bellebat (33) | 4 |
470 | Donzac (33) | 4 |
471 | Isle-Saint-Georges (33) | 4 |
472 | Savignac-de-l'Isle (33) | 4 |
473 | Saint-Exupéry (33) | 4 |
474 | Loupes (33) | 4 |
475 | Saint-Hilaire-du-Bois (33) | 4 |
476 | Villeneuve (33) | 4 |
477 | Saint-Sève (33) | 4 |
478 | Labarde (33) | 4 |
479 | Virsac (33) | 3 |
480 | Coutures (33) | 3 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis