Publicité
Vols / dégradations (les moins touchées)
Communes de 1 000 habitants et plus.
Classement inversé Projection carte
| # | Commune | Vols (‰) | Évo. 5 ans pts |
|---|---|---|---|
| 181 | Crozon 29 7 499 hab. | 25,8* | NC |
| 182 | Concarneau 29 20 845 hab. | 26,1* | NC |
| 183 | Brest 29 142 346 hab. | 30,1 | −4,3 |
| 184 | Morlaix 29 15 194 hab. | 30,6* | NC |
| 185 | Carhaix-Plouguer 29 7 412 hab. | 37,6* | NC |
* Calculé en partie sur des estimations du ministère de l'Intérieur : pour les petites communes, le nombre de faits n'est pas publié en dessous de 5.
Sources : ministère de l'Intérieur (SSMSI), faits de délinquance enregistrés, et INSEE (population). Méthodologie