Indice de tranquillité
Communes de 1 000 habitants et plus.
| # | Commune | Tranquillité (sur 10) | Évo. 5 ans pts |
|---|---|---|---|
| 101 | Tain-l'Hermitage 26 5 915 hab. | 4,7 | −1,7 |
| 102 | Bourg-de-Péage 26 9 921 hab. | 4,5 | −1,8 |
| 103 | Nyons 26 6 816 hab. | 4,3 | −3,0 |
| 104 | Saint-Donat-sur-l'Herbasse 26 4 193 hab. | 4,1 | −5,1 |
| 105 | Montélimar 26 40 595 hab. | 3,3 | −1,2 |
| 106 | Valence 26 64 458 hab. | 3,2 | −0,8 |
| 107 | Loriol-sur-Drôme 26 6 614 hab. | 2,1 | −3,7 |
Sources : ministère de l'Intérieur (SSMSI), faits de délinquance enregistrés, et INSEE (population). Méthodologie