Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | Habitants |
---|---|---|
181 | Juscorps (79) | 380 |
182 | Saint-Cyr-la-Lande (79) | 373 |
183 | Lageon (79) | 372 |
184 | Montravers (79) | 368 |
185 | Saint-Marc-la-Lande (79) | 366 |
186 | Pougne-Hérisson (79) | 360 |
187 | Loubillé (79) | 359 |
188 | Scillé (79) | 359 |
189 | Clavé (79) | 352 |
190 | Vouhé (79) | 351 |
191 | Sainte-Soline (79) | 345 |
192 | Pas-de-Jeu (79) | 343 |
193 | Saint-Généroux (79) | 339 |
194 | Geay (79) | 337 |
195 | Vausseroux (79) | 330 |
196 | Salles (79) | 323 |
197 | Pierrefitte (79) | 323 |
198 | Saint-Martin-de-Mâcon (79) | 320 |
199 | Adilly (79) | 312 |
200 | Genneton (79) | 306 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis