Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 81 | Genneton (79) | 1 053 |
| 82 | Cirières (79) | 1 059 |
| 83 | Juscorps (79) | 1 061 |
| 84 | Beaulieu-sous-Parthenay (79) | 1 062 |
| 85 | Paizay-le-Chapt (79) | 1 070 |
| 86 | Plaine-d'Argenson (79) | 1 071 |
| 87 | Pressigny (79) | 1 075 |
| 88 | Saint-Martin-de-Sanzay (79) | 1 076 |
| 89 | Chiché (79) | 1 078 |
| 90 | Saint-Jean-de-Thouars (79) | 1 084 |
| 91 | Saint-Varent (79) | 1 085 |
| 92 | Alloinay (79) | 1 086 |
| 93 | La Boissière-en-Gâtine (79) | 1 087 |
| 94 | Saint-Martin-de-Mâcon (79) | 1 093 |
| 95 | Les Châteliers (79) | 1 095 |
| 96 | Béceleuf (79) | 1 095 |
| 97 | Chef-Boutonne (79) | 1 096 |
| 98 | Soudan (79) | 1 097 |
| 99 | Coulonges-Thouarsais (79) | 1 098 |
| 100 | Saint-Germier (79) | 1 111 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis