Les villes les plus densément peuplées de France

Densité de population

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Ville h/km²
10921 Aunay-sous-Auneau (28) 79,53
10922 Brestot (27) 79,50
10923 Voelfling-lès-Bouzonville (57) 79,50
10924 Avoudrey (25) 79,50
10925 Trois-Puits (51) 79,50
10926 Villez-sous-Bailleul (27) 79,50
10927 Sainte-Opportune-du-Bosc (27) 79,50
10928 Saint-Martin-aux-Buneaux (76) 79,50
10929 Kleingoeft (67) 79,50
10930 Soubès (34) 79,50
10931 Chalamont (01) 79,50
10932 Québriac (35) 79,50
10933 Ormoy-Villers (60) 79,50
10934 Marcellus (47) 79,45
10935 Lamotte-Warfusée (80) 79,44
10936 Zoufftgen (57) 79,44
10937 Jourgnac (87) 79,43
10938 Venoy (89) 79,41
10939 Caderousse (84) 79,41
10940 Eteimbes (68) 79,40

    Pour contribuer au classement,

    Donnez votre avis