Les villes les plus densément peuplées de France

Densité de population

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Ville h/km²
501 Neuf-Brisach (68) 1 944
502 Montry (77) 1 936
503 Cravanche (90) 1 935
504 Bruay-sur-l'Escaut (59) 1 930,67
505 Saint-Germain-lès-Arpajon (91) 1 929,50
506 Ostwald (67) 1 927,43
507 Frontenex (73) 1 917
508 Outreau (62) 1 914
509 Leers (59) 1 911
510 Longueau (80) 1 908,67
511 Castanet-Tolosan (31) 1 908
512 Brétigny-sur-Orge (91) 1 904,14
513 L'Isle-d'Abeau (38) 1 899,56
514 Quincy-sous-Sénart (91) 1 898,20
515 Vitry-le-François (51) 1 891,50
516 Sochaux (25) 1 886
517 Oberhausbergen (67) 1 884
518 Épron (14) 1 883
519 Guilherand-Granges (07) 1 879,50
520 Sète (34) 1 878,75

    Pour contribuer au classement,

    Donnez votre avis