Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 441 | Lamarche-sur-Saône (21) | 21 870 |
| 442 | Longvic (21) | 21 840 |
| 443 | Massingy (21) | 21 810 |
| 444 | Bagnot (21) | 21 810 |
| 445 | La Motte-Ternant (21) | 21 790 |
| 446 | Mussy-la-Fosse (21) | 21 780 |
| 447 | Pagny-la-Ville (21) | 21 780 |
| 448 | Champ-d'Oiseau (21) | 21 780 |
| 449 | Bligny-sur-Ouche (21) | 21 780 |
| 450 | Nod-sur-Seine (21) | 21 740 |
| 451 | Rouvray (21) | 21 730 |
| 452 | Lanthes (21) | 21 710 |
| 453 | Salmaise (21) | 21 700 |
| 454 | Perrigny-sur-l'Ognon (21) | 21 690 |
| 455 | Chamesson (21) | 21 660 |
| 456 | Cussy-le-Châtel (21) | 21 630 |
| 457 | Le Val-Larrey (21) | 21 630 |
| 458 | Pontailler-sur-Saône (21) | 21 600 |
| 459 | Thoste (21) | 21 580 |
| 460 | Toutry (21) | 21 530 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis