Maisons, Appartements : les villes de la Corse-du-sud (2a) les plus chères

Prix immobilier moyen

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
Ville €/m²
81 Levie (2A) 1 515
82 Aullène (2A) 1 514
83 Granace (2A) 1 506
84 Moca-Croce (2A) 1 483
85 Guagno (2A) 1 477
86 Azilone-Ampaza (2A) 1 436
87 Lopigna (2A) 1 306
88 Balogna (2A) 1 294
89 Zoza (2A) 1 273
90 Grossa (2A) 1 250
91 Arbori (2A) 1 224
92 Bastelica (2A) 1 190
93 Ciamannacce (2A) 1 183
94 Soccia (2A) 1 176
95 Renno (2A) 1 127
96 Azzana (2A) 1 111
97 Pila-Canale (2A) 1 012
98 Cristinacce (2A) 1 000
99 Arro (2A) 932
100 Rosazia (2A) 929

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis