Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 61 | Astaillac (19) | 25 940 |
| 62 | Rosiers-d'Égletons (19) | 25 920 |
| 63 | Turenne (19) | 25 890 |
| 64 | Perpezac-le-Noir (19) | 25 810 |
| 65 | Le Pescher (19) | 25 810 |
| 66 | Saint-Hilaire-Peyroux (19) | 25 780 |
| 67 | Sarroux - Saint Julien (19) | 25 780 |
| 68 | Saint-Pardoux-le-Vieux (19) | 25 720 |
| 69 | Saint-Pantaléon-de-Larche (19) | 25 720 |
| 70 | Saint-Clément (19) | 25 710 |
| 71 | Voutezac (19) | 25 710 |
| 72 | Lagraulière (19) | 25 680 |
| 73 | Pandrignes (19) | 25 580 |
| 74 | Altillac (19) | 25 560 |
| 75 | Darnets (19) | 25 520 |
| 76 | Yssandon (19) | 25 520 |
| 77 | Orliac-de-Bar (19) | 25 470 |
| 78 | Saint-Pardoux-l'Ortigier (19) | 25 460 |
| 79 | Lignareix (19) | 25 420 |
| 80 | Brignac-la-Plaine (19) | 25 370 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis