Publicité
Revenus les plus élevés
1 683 communes classées, page 61 sur 85
Classement inversé Projection carte
| # | Commune | Revenu (€/an) | Évo. 5 ans % |
|---|---|---|---|
| 1201 | Saint-Jean-de-Braye 45 23 147 hab. | 24 550 | +16,0 |
| 1202 | Le Pondy 18 147 hab. | 24 550 | +30,2 |
| 1203 | La Tour-Saint-Gelin 37 501 hab. | 24 540 | +20,2 |
| 1204 | Villebourg 37 303 hab. | 24 540 | +15,8 |
| 1205 | Beaugency 45 8 024 hab. | 24 530 | +16,5 |
| 1206 | Rosnay 36 524 hab. | 24 530 | +30,1 |
| 1207 | Tranzault 36 349 hab. | 24 530 | +17,5 |
| 1208 | Thénioux 18 667 hab. | 24 520 | +15,3 |
| 1209 | La Ferté-Beauharnais 41 561 hab. | 24 520 | +14,7 |
| 1210 | Épeigné-sur-Dême 37 162 hab. | 24 520 | +21,6 |
| 1211 | Les Villages Vovéens 28 4 009 hab. | 24 510 | +16,8 |
| 1212 | Beffes 18 602 hab. | 24 510 | +19,6 |
| 1213 | La Celle-Saint-Avant 37 1 079 hab. | 24 500 | +18,4 |
| 1214 | Fresnay-l'Évêque 28 739 hab. | 24 500 | +12,7 |
| 1215 | Dammarie-sur-Loing 45 455 hab. | 24 500 | +23,0 |
| 1216 | Charentonnay 18 282 hab. | 24 500 | +18,0 |
| 1217 | Meusnes 41 1 013 hab. | 24 490 | +20,0 |
| 1218 | Vernou-en-Sologne 41 550 hab. | 24 490 | +23,1 |
| 1219 | La Fontenelle 41 204 hab. | 24 490 | +13,9 |
| 1220 | Bagneux 36 172 hab. | 24 490 | +20,0 |
Sources : INSEE (recensement de la population 2023, historique des populations, Filosofi pour les revenus). Méthodologie