Salaires bas
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 1521 | Le Bardon (45) | 25 910 |
| 1522 | Courtempierre (45) | 25 910 |
| 1523 | Berry-Bouy (18) | 25 920 |
| 1524 | Ormoy (28) | 25 920 |
| 1525 | Férolles (45) | 25 950 |
| 1526 | Le Boullay-Thierry (28) | 25 950 |
| 1527 | Dry (45) | 25 990 |
| 1528 | Mérouville (28) | 25 990 |
| 1529 | Thivars (28) | 25 990 |
| 1530 | Villandry (37) | 26 000 |
| 1531 | Courçay (37) | 26 000 |
| 1532 | Saint-Claude-de-Diray (41) | 26 020 |
| 1533 | Nogent-sur-Eure (28) | 26 030 |
| 1534 | La Chaussée-d'Ivry (28) | 26 030 |
| 1535 | Garancières-en-Drouais (28) | 26 040 |
| 1536 | Saint-Antoine-du-Rocher (37) | 26 050 |
| 1537 | Crézancy-en-Sancerre (18) | 26 080 |
| 1538 | Saint-Jean-le-Blanc (45) | 26 090 |
| 1539 | Berchères-les-Pierres (28) | 26 100 |
| 1540 | Artannes-sur-Indre (37) | 26 100 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis