Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | Habitants |
|---|---|---|
| 1261 | Coudroy (45) | 291 |
| 1262 | Lestiou (41) | 291 |
| 1263 | Saint-Ouen-Marchefroy (28) | 290 |
| 1264 | Bessais-le-Fromental (18) | 289 |
| 1265 | Nohant-en-Graçay (18) | 289 |
| 1266 | Vichères (28) | 289 |
| 1267 | Trogues (37) | 285 |
| 1268 | Saint-Ange-et-Torçay (28) | 284 |
| 1269 | Saint-Lucien (28) | 283 |
| 1270 | Pré-Saint-Évroult (28) | 283 |
| 1271 | Blandainville (28) | 283 |
| 1272 | Charentonnay (18) | 282 |
| 1273 | Orrouer (28) | 282 |
| 1274 | Pierrefitte-ès-Bois (45) | 282 |
| 1275 | Fresnay-le-Comte (28) | 281 |
| 1276 | Rouvres-les-Bois (36) | 281 |
| 1277 | Braye-sous-Faye (37) | 281 |
| 1278 | Arcomps (18) | 280 |
| 1279 | Huêtre (45) | 280 |
| 1280 | Nottonville (28) | 279 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis