Indice de tranquillité
Communes de 1 000 habitants et plus.
| # | Commune | Tranquillité (sur 10) | Évo. 5 ans pts |
|---|---|---|---|
| 61 | Ranville 14 2 074 hab. | 9,5 | −0,4 |
| 62 | Bénouville 14 1 987 hab. | 9,2 | −0,6 |
| 63 | Mouen 14 1 788 hab. | 9,1 | −0,8 |
| 64 | Grandcamp-Maisy 14 1 522 hab. | 9,1 | −0,8 |
| 65 | Colleville-Montgomery 14 2 586 hab. | 9,0 | −0,8 |
| 66 | Saint-Aubin-sur-Mer 14 2 101 hab. | 9,0 | −0,6 |
| 67 | Évrecy 14 2 066 hab. | 9,0 | −0,9 |
| 68 | Val d'Arry 14 2 496 hab. | 8,9 | −0,8 |
| 69 | Langrune-sur-Mer 14 1 916 hab. | 8,9 | −0,9 |
| 70 | May-sur-Orne 14 4 529 hab. | 8,8 | −1,0 |
| 71 | Bourguébus 14 2 613 hab. | 8,8 | −1,1 |
| 72 | Bretteville-sur-Laize 14 1 910 hab. | 8,8 | −1,2 |
| 73 | Port-en-Bessin-Huppain 14 1 876 hab. | 8,8 | −0,9 |
| 74 | Caumont-sur-Aure 14 2 431 hab. | 8,7 | −0,5 |
| 75 | Valambray 14 1 682 hab. | 8,7 | −1,3 |
| 76 | Épron 14 2 093 hab. | 8,6 | −1,2 |
| 77 | Merville-Franceville-Plage 14 2 231 hab. | 8,5 | −0,9 |
| 78 | Cagny 14 2 066 hab. | 8,5 | −1,4 |
| 79 | Frénouville 14 2 050 hab. | 8,4 | −1,5 |
| 80 | Hérouvillette 14 1 354 hab. | 8,4 | −1,6 |
Sources : ministère de l'Intérieur (SSMSI), faits de délinquance enregistrés, et INSEE (population). Méthodologie