Les villes ou le revenu moyen est le plus haut en Bourgogne-Franche-Comté

Revenu fiscal moyen

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
N° Ville €/an
1821 Turny (89) 25 610
1822 Sépeaux-Saint Romain (89) 25 600
1823 Noroy-le-Bourg (70) 25 600
1824 Bourguignon-lès-la-Charité (70) 25 600
1825 Genlis (21) 25 590
1826 Lechâtelet (21) 25 590
1827 Saint-Gervais-sur-Couches (71) 25 590
1828 Pagnoz (39) 25 590
1829 Saint-Père (58) 25 590
1830 Saint-Vincent-en-Bresse (71) 25 590
1831 Alligny-Cosne (58) 25 580
1832 Pleure (39) 25 570
1833 Villette-lès-Arbois (39) 25 570
1834 Lantenot (70) 25 570
1835 Varennes-Saint-Sauveur (71) 25 570
1836 Cuisery (71) 25 570
1837 Maillot (89) 25 570
1838 Ciez (58) 25 560
1839 Arc-et-Senans (25) 25 550
1840 Mont-sous-Vaudrey (39) 25 550

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis