Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 3021 | Château-Chinon (Ville) (58) | 21 000 |
| 3022 | Vanvey (21) | 20 990 |
| 3023 | Saint-Jean-de-Losne (21) | 20 980 |
| 3024 | Dun-sur-Grandry (58) | 20 940 |
| 3025 | Belfort (90) | 20 930 |
| 3026 | La Maison-Dieu (58) | 20 920 |
| 3027 | Blanot (21) | 20 880 |
| 3028 | Audincourt (25) | 20 850 |
| 3029 | Chenôve (21) | 20 810 |
| 3030 | Sens (89) | 20 780 |
| 3031 | Villeneuve-l'Archevêque (89) | 20 750 |
| 3032 | Verneuil (58) | 20 740 |
| 3033 | Nannay (58) | 20 630 |
| 3034 | Magnivray (70) | 20 510 |
| 3035 | Chauvirey-le-Châtel (70) | 20 410 |
| 3036 | Rosay (39) | 20 390 |
| 3037 | Charbonnat (71) | 20 380 |
| 3038 | Aisey-sur-Seine (21) | 20 210 |
| 3039 | Clamecy (58) | 20 200 |
| 3040 | Joigny (89) | 20 070 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis