Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 2181 | Cuisia (39) | 1 057 |
| 2182 | Beaubery (71) | 1 056 |
| 2183 | Beaumont-sur-Vingeanne (21) | 1 055 |
| 2184 | Parly (89) | 1 055 |
| 2185 | Lichères-près-Aigremont (89) | 1 055 |
| 2186 | Soissons-sur-Nacey (21) | 1 054 |
| 2187 | Bissey-la-Côte (21) | 1 054 |
| 2188 | Mussy-la-Fosse (21) | 1 054 |
| 2189 | Fessevillers (25) | 1 054 |
| 2190 | Châtillon-sur-Seine (21) | 1 053 |
| 2191 | Prusly-sur-Ource (21) | 1 053 |
| 2192 | Lézinnes (89) | 1 053 |
| 2193 | Saint-Julien-de-Civry (71) | 1 053 |
| 2194 | Baudoncourt (70) | 1 053 |
| 2195 | Serrigny-en-Bresse (71) | 1 052 |
| 2196 | Dracy-lès-Couches (71) | 1 052 |
| 2197 | Prégilbert (89) | 1 052 |
| 2198 | Mhère (58) | 1 052 |
| 2199 | Saint-Amand-en-Puisaye (58) | 1 052 |
| 2200 | Saint-Sernin-du-Plain (71) | 1 051 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis