Salaires bas
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 2381 | Vic-de-Chassenay (21) | 25 060 |
| 2382 | Virey-le-Grand (71) | 25 060 |
| 2383 | Présilly (39) | 25 060 |
| 2384 | Villeparois (70) | 25 060 |
| 2385 | Bretenière (21) | 25 070 |
| 2386 | Bessey-lès-Cîteaux (21) | 25 070 |
| 2387 | Péseux (25) | 25 070 |
| 2388 | Nozeroy (39) | 25 070 |
| 2389 | Gisy-les-Nobles (89) | 25 070 |
| 2390 | Azé (71) | 25 070 |
| 2391 | Pontarlier (25) | 25 080 |
| 2392 | Saint-Éloi (58) | 25 080 |
| 2393 | Chevannes (89) | 25 090 |
| 2394 | Saint-Lamain (39) | 25 090 |
| 2395 | Grange (90) | 25 090 |
| 2396 | Sermamagny (90) | 25 090 |
| 2397 | Saint-Martin-du-Tartre (71) | 25 100 |
| 2398 | Serre-les-Sapins (25) | 25 110 |
| 2399 | Pugey (25) | 25 110 |
| 2400 | Bouhans-et-Feurg (70) | 25 110 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis