Publicité
Nombre d'habitants
3 699 communes classées, page 51 sur 185
| # | Commune | Habitants | Évo. 5 ans % |
|---|---|---|---|
| 1001 | Vellefaux 70 | 539 | +6,3 |
| 1002 | Lachapelle-sous-Rougemont 90 | 539 | −6,7 |
| 1003 | Vaux d'Amognes 58 | 539 | −0,6 |
| 1004 | Moux-en-Morvan 58 | 538 | +1,3 |
| 1005 | Saint-Bérain-sur-Dheune 71 | 538 | −3,2 |
| 1006 | Les Fontenelles 25 | 537 | −6,0 |
| 1007 | Neublans-Abergement 39 | 536 | −1,3 |
| 1008 | Chaux-la-Lotière 70 | 536 | +17,3 |
| 1009 | Myennes 58 | 535 | +1,5 |
| 1010 | Berche 25 | 534 | +4,7 |
| 1011 | Trévillers 25 | 533 | +9,0 |
| 1012 | Marnay 71 | 533 | −2,7 |
| 1013 | Chailley 89 | 533 | −0,7 |
| 1014 | Port-Lesney 39 | 532 | +1,1 |
| 1015 | Gevigney-et-Mercey 70 | 532 | +11,1 |
| 1016 | Saint-Maurice-en-Rivière 71 | 532 | −0,9 |
| 1017 | Jouhe 39 | 531 | −4,2 |
| 1018 | Tannay 58 | 530 | −8,8 |
| 1019 | Chânes 71 | 530 | −0,9 |
| 1020 | Germigny 89 | 530 | −1,5 |
Sources : INSEE (recensement de la population 2023, historique des populations, Filosofi pour les revenus). Méthodologie