Densité de population
3 697 communes classées, page 47 sur 185
| # | Commune | Densité (hab./km²) |
|---|---|---|
| 921 | Montessaux 70 178 hab. | 58 |
| 922 | Villars-le-Sec 90 176 hab. | 58 |
| 923 | Linexert 70 115 hab. | 58 |
| 924 | Fontain 25 1 207 hab. | 57 |
| 925 | Rougemont 25 1 051 hab. | 57 |
| 926 | Sainte-Colombe-sur-Seine 21 918 hab. | 57 |
| 927 | Saint-Léger-lès-Paray 71 759 hab. | 57 |
| 928 | Larnaud 39 608 hab. | 57 |
| 929 | Champdôtre 21 600 hab. | 57 |
| 930 | Lantenne-Vertière 25 562 hab. | 57 |
| 931 | Jambles 71 471 hab. | 57 |
| 932 | Égleny 89 457 hab. | 57 |
| 933 | Beauvoir 89 386 hab. | 57 |
| 934 | Sornay 70 357 hab. | 57 |
| 935 | Gredisans 39 136 hab. | 57 |
| 936 | Condes 39 117 hab. | 57 |
| 937 | Bonnétage 25 987 hab. | 56 |
| 938 | La Longeville 25 844 hab. | 56 |
| 939 | Saint-Maurice-lès-Châteauneuf 71 608 hab. | 56 |
| 940 | Loulans-Verchamp 70 460 hab. | 56 |
Sources : INSEE (recensement de la population 2023, historique des populations, Filosofi pour les revenus). Méthodologie