Les villes les plus densément peuplées en Bourgogne-Franche-Comté

Densité de population

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Ville h/km²
3041 Saint-Maurice-sur-Vingeanne (21) 11,65
3042 Chasnay (58) 11,64
3043 Sussey (21) 11,62
3044 Lusigny-sur-Ouche (21) 11,60
3045 Orve (25) 11,60
3046 Plaimbois-Vennes (25) 11,60
3047 Noiron (70) 11,60
3048 Villeneuve-en-Montagne (71) 11,60
3049 Burzy (71) 11,60
3050 Poilly-sur-Serein (89) 11,57
3051 Viviers (89) 11,56
3052 Semezanges (21) 11,50
3053 Vars (70) 11,50
3054 Céron (71) 11,48
3055 Anlezy (58) 11,48
3056 Montlay-en-Auxois (21) 11,47
3057 Sougères-en-Puisaye (89) 11,46
3058 Charrey-sur-Seine (21) 11,42
3059 Montillot (89) 11,41
3060 Belan-sur-Ource (21) 11,40

    Pour contribuer au classement,

    Donnez votre avis