Vie pratique
Classement établi pour les communes ayant obtenu au moins 10 évaluations
N° | Ville | Note/5 |
---|---|---|
21 | Aix-les-Bains (73) | 3.7 |
22 | Crest (26) | 3.7 |
23 | Échirolles (38) | 3.7 |
24 | Genas (69) | 3.7 |
25 | Bron (69) | 3.7 |
26 | Chamalières (63) | 3.6 |
27 | Rillieux-la-Pape (69) | 3.6 |
28 | Ambérieu-en-Bugey (01) | 3.6 |
29 | Le Puy-en-Velay (43) | 3.6 |
30 | Issoire (63) | 3.6 |
31 | Caluire-et-Cuire (69) | 3.5 |
32 | Saint-Julien-en-Genevois (74) | 3.5 |
33 | Voiron (38) | 3.5 |
34 | Chambéry (73) | 3.5 |
35 | Belleville-en-Beaujolais (69) | 3.5 |
36 | Yssingeaux (43) | 3.5 |
37 | Valence (26) | 3.5 |
38 | Sallanches (74) | 3.5 |
39 | Bonneville (74) | 3.4 |
40 | Saint-Fons (69) | 3.4 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis