Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 1561 | Saint-Trivier-sur-Moignans (01) | 23 920 |
| 1562 | Trévoux (01) | 23 920 |
| 1563 | Bougé-Chambalud (38) | 23 920 |
| 1564 | Bourget-en-Huile (73) | 23 920 |
| 1565 | Grane (26) | 23 920 |
| 1566 | Saint-Clément-de-Régnat (63) | 23 920 |
| 1567 | Les Chavannes-en-Maurienne (73) | 23 910 |
| 1568 | Bessans (73) | 23 910 |
| 1569 | Saint-Cyr-de-Favières (42) | 23 910 |
| 1570 | Vinezac (07) | 23 910 |
| 1571 | Lentigny (42) | 23 910 |
| 1572 | Combovin (26) | 23 910 |
| 1573 | Saint-Paul-Trois-Châteaux (26) | 23 910 |
| 1574 | Massignieu-de-Rives (01) | 23 900 |
| 1575 | Odenas (69) | 23 900 |
| 1576 | Bonvillaret (73) | 23 900 |
| 1577 | Les Villettes (43) | 23 900 |
| 1578 | Vauxrenard (69) | 23 900 |
| 1579 | Marigny (03) | 23 890 |
| 1580 | Tortezais (03) | 23 890 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis