Valérie Pécresse
Communes de 1 000 habitants et plus.
| # | Commune | Score (%) |
|---|---|---|
| 1021 | Gières 38 7 376 hab. | 4,3 |
| 1022 | Villages du Lac de Paladru 38 2 598 hab. | 4,3 |
| 1023 | Allan 26 1 980 hab. | 4,3 |
| 1024 | Glières-Val-de-Borne 74 1 824 hab. | 4,3 |
| 1025 | L'Arbresle 69 6 537 hab. | 4,3 |
| 1026 | Beauvoir-de-Marc 38 1 098 hab. | 4,3 |
| 1027 | Farges 01 1 082 hab. | 4,3 |
| 1028 | Meyzieu 69 36 687 hab. | 4,3 |
| 1029 | Mions 69 13 843 hab. | 4,3 |
| 1030 | Saint-André-le-Gaz 38 2 754 hab. | 4,3 |
| 1031 | Mur-sur-Allier 63 3 111 hab. | 4,3 |
| 1032 | Panissières 42 2 911 hab. | 4,3 |
| 1033 | Doyet 03 1 109 hab. | 4,3 |
| 1034 | Poisat 38 2 173 hab. | 4,3 |
| 1035 | Saint-Jean-d'Arvey 73 1 721 hab. | 4,3 |
| 1036 | Chazey-sur-Ain 01 1 632 hab. | 4,3 |
| 1037 | Faverges-Seythenex 74 7 545 hab. | 4,3 |
| 1038 | Grésy-sur-Aix 73 4 740 hab. | 4,3 |
| 1039 | Chappes 63 1 607 hab. | 4,3 |
| 1040 | Saint-Victor-sur-Rhins 42 1 141 hab. | 4,3 |
Sources : ministère de l'Intérieur, résultats du premier tour de l'élection présidentielle du 10 avril 2022. Méthodologie