Jean-Luc Mélenchon
Communes de 1 000 habitants et plus.
| # | Commune | Score (%) |
|---|---|---|
| 521 | Amplepuis 69 4 876 hab. | 18,5 |
| 522 | La Côte-Saint-André 38 4 873 hab. | 18,5 |
| 523 | Saint-Clair-du-Rhône 38 3 778 hab. | 18,5 |
| 524 | Féternes 74 1 550 hab. | 18,5 |
| 525 | Seyssins 38 8 092 hab. | 18,4 |
| 526 | Fontanil-Cornillon 38 3 404 hab. | 18,4 |
| 527 | Pont-Salomon 43 1 875 hab. | 18,4 |
| 528 | Andrézieux-Bouthéon 42 10 425 hab. | 18,4 |
| 529 | Chadrac 43 2 542 hab. | 18,4 |
| 530 | Tenay 01 1 030 hab. | 18,4 |
| 531 | Porte-de-Savoie 73 3 974 hab. | 18,4 |
| 532 | Saint-André-d'Apchon 42 1 966 hab. | 18,4 |
| 533 | Les Villettes 43 1 450 hab. | 18,4 |
| 534 | Curis-au-Mont-d'Or 69 1 195 hab. | 18,4 |
| 535 | Vaulnaveys-le-Bas 38 1 398 hab. | 18,4 |
| 536 | Poncin 01 1 803 hab. | 18,4 |
| 537 | Châtillon-Saint-Jean 26 1 305 hab. | 18,4 |
| 538 | Job 63 1 016 hab. | 18,4 |
| 539 | Saint-Thibaud-de-Couz 73 1 107 hab. | 18,3 |
| 540 | Agnin 38 1 245 hab. | 18,3 |
Sources : ministère de l'Intérieur, résultats du premier tour de l'élection présidentielle du 10 avril 2022. Méthodologie