Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | Habitants |
|---|---|---|
| 321 | Saint-Laurent-du-Pont (38) | 4 490 |
| 322 | Royat (63) | 4 479 |
| 323 | Vinay (38) | 4 438 |
| 324 | Chazay-d'Azergues (69) | 4 410 |
| 325 | Aime-la-Plagne (73) | 4 385 |
| 326 | Morestel (38) | 4 340 |
| 327 | Ytrac (15) | 4 339 |
| 328 | Beaumont-lès-Valence (26) | 4 337 |
| 329 | Sévrier (74) | 4 333 |
| 330 | Saint-Maurice-de-Beynost (01) | 4 332 |
| 331 | Villard-de-Lans (38) | 4 328 |
| 332 | Montélier (26) | 4 323 |
| 333 | Saint-Savin (38) | 4 323 |
| 334 | Chabanière (69) | 4 323 |
| 335 | Cours-la-Ville (69) | 4 306 |
| 336 | Millery (69) | 4 299 |
| 337 | Châteauneuf-sur-Isère (26) | 4 281 |
| 338 | Saint-Andéol-le-Château (69) | 4 260 |
| 339 | Désertines (03) | 4 259 |
| 340 | Brives-Charensac (43) | 4 244 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis