Publicité
Cambriolages
Communes de 1 000 habitants et plus.
Classement inversé Projection carte
| # | Commune | Cambriolages (‰ log.) | Évo. 5 ans pts |
|---|---|---|---|
| 881 | Montrottier 69 1 400 hab. | 5,2* | NC |
| 882 | Le Mayet-de-Montagne 03 1 383 hab. | 5,2* | NC |
| 883 | Bessay-sur-Allier 03 1 382 hab. | 5,2* | NC |
| 884 | Fleurie 69 1 382 hab. | 5,2* | NC |
| 885 | Brussieu 69 1 382 hab. | 5,2* | NC |
| 886 | Cublize 69 1 360 hab. | 5,2* | NC |
| 887 | Diou 03 1 343 hab. | 5,2* | NC |
| 888 | Villebret 03 1 335 hab. | 5,2* | NC |
| 889 | Cérilly 03 1 316 hab. | 5,2* | NC |
| 890 | Sainte-Foy-l'Argentière 69 1 312 hab. | 5,2* | NC |
| 891 | Ébreuil 03 1 306 hab. | 5,2* | NC |
| 892 | Saint-Cyr-sur-le-Rhône 69 1 286 hab. | 5,2* | NC |
| 893 | Durdat-Larequille 03 1 280 hab. | 5,2* | NC |
| 894 | Charentay 69 1 273 hab. | 5,2* | NC |
| 895 | Saint-Romain-au-Mont-d'Or 69 1 247 hab. | 5,2* | NC |
| 896 | Villefranche-d'Allier 03 1 238 hab. | 5,2* | NC |
| 897 | Grandris 69 1 226 hab. | 5,2* | NC |
| 898 | Creuzier-le-Neuf 03 1 225 hab. | 5,2* | NC |
| 899 | Chaussan 69 1 218 hab. | 5,2* | NC |
| 900 | Broût-Vernet 03 1 217 hab. | 5,2* | NC |
* Calculé en partie sur des estimations du ministère de l'Intérieur : pour les petites communes, le nombre de faits n'est pas publié en dessous de 5.
Sources : ministère de l'Intérieur (SSMSI), faits de délinquance enregistrés, et INSEE (population). Méthodologie