Les villes les plus densément peuplées de l'Aude (11)

Densité de population

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
Ville h/km²
121 Trausse (11) 61,40
122 Lasbordes (11) 60,43
123 Bagnoles (11) 60
124 Bages (11) 60
125 Pouzols-Minervois (11) 59,90
126 Fontiers-Cabardès (11) 59,50
127 Mailhac (11) 59,50
128 Pauligne (11) 59,50
129 Couffoulens (11) 59,22
130 Cenne-Monestiés (11) 59
131 Caunes-Minervois (11) 57,56
132 Fontcouverte (11) 57,50
133 Montséret (11) 56
134 Douzens (11) 56
135 Arzens (11) 55,90
136 Magrie (11) 54,70
137 Laurabuc (11) 53,88
138 Aigues-Vives (11) 53,20
139 Malviès (11) 51,57
140 Escales (11) 51,20

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis