Vols / dégradations
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | pour 1000 hab. |
|---|---|---|
| 1 | Fresnoy-le-Château (10) | 89,22 |
| 2 | Dolancourt (10) | 80,65 |
| 3 | Juzanvigny (10) | 58,33 |
| 4 | Champignol-lez-Mondeville (10) | 50 |
| 5 | Troyes (10) | 35,29 |
| 6 | Saint-Parres-aux-Tertres (10) | 34,44 |
| 7 | Lavau (10) | 33,70 |
| 8 | Brienne-le-Château (10) | 33,31 |
| 9 | Romilly-sur-Seine (10) | 32,82 |
| 10 | Nogent-sur-Seine (10) | 29,26 |
| 11 | Bar-sur-Aube (10) | 28,94 |
| 12 | Ervy-le-Châtel (10) | 28,21 |
| 13 | Bar-sur-Seine (10) | 27,64 |
| 14 | Sainte-Savine (10) | 26,34 |
| 15 | Barberey-Saint-Sulpice (10) | 25,29 |
| 16 | Mesnil-Saint-Père (10) | 25,11 |
| 17 | Pont-Sainte-Marie (10) | 23,81 |
| 18 | Saint-André-les-Vergers (10) | 23,50 |
| 19 | La Chapelle-Saint-Luc (10) | 23,40 |
| 20 | Saint-Julien-les-Villas (10) | 22,19 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avisFoire aux questions
Quelles sont les villes du département Aube comptabilisant le plus de vols et agressions ?
Les villes du département Aube comptabilisant le plus grand nombre de vols et agressions sont :
- Fresnoy-le-Château
- Dolancourt
- Juzanvigny
- Champignol-lez-Mondeville
- Troyes
- Saint-Parres-aux-Tertres
- Lavau
- Brienne-le-Château
- Romilly-sur-Seine
- Nogent-sur-Seine