Âge moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | ans |
---|---|---|
21 | Jully-sur-Sarce (10) | 51 |
22 | Montfey (10) | 50 |
23 | Perthes-lès-Brienne (10) | 50 |
24 | Bayel (10) | 50 |
25 | Bérulle (10) | 50 |
26 | Saint-Usage (10) | 50 |
27 | Ville-sur-Arce (10) | 50 |
28 | Salon (10) | 50 |
29 | Saint-Christophe-Dodinicourt (10) | 50 |
30 | Villiers-le-Bois (10) | 50 |
31 | Brienne-la-Vieille (10) | 49 |
32 | Donnement (10) | 49 |
33 | Voigny (10) | 49 |
34 | Plaines-Saint-Lange (10) | 49 |
35 | Marnay-sur-Seine (10) | 49 |
36 | Bernon (10) | 49 |
37 | Brillecourt (10) | 49 |
38 | Champ-sur-Barse (10) | 49 |
39 | Bagneux-la-Fosse (10) | 49 |
40 | Prusy (10) | 49 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis