Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | Habitants |
---|---|---|
81 | L'Aiguillon (09) | 375 |
82 | Saint-Martin-de-Caralp (09) | 375 |
83 | La Bastide-de-Besplas (09) | 373 |
84 | Saint-Jean-d'Aigues-Vives (09) | 370 |
85 | Saint-Quirc (09) | 369 |
86 | Rabat-les-Trois-Seigneurs (09) | 368 |
87 | Prayols (09) | 366 |
88 | Dreuilhe (09) | 363 |
89 | Escosse (09) | 362 |
90 | Loubières (09) | 359 |
91 | Cos (09) | 358 |
92 | Betchat (09) | 356 |
93 | Fabas (09) | 353 |
94 | Mercenac (09) | 352 |
95 | Tabre (09) | 342 |
96 | Caumont (09) | 338 |
97 | La Bastide-de-Bousignac (09) | 336 |
98 | Surba (09) | 333 |
99 | Les Cabannes (09) | 330 |
100 | Gajan (09) | 330 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis