Densité de population
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | h/km² |
---|---|---|
1 | Guilherand-Granges (07) | 1 879,50 |
2 | Aubenas (07) | 892 |
3 | Annonay (07) | 820,10 |
4 | Privas (07) | 712,67 |
5 | Davézieux (07) | 636,20 |
6 | Lalevade-d'Ardèche (07) | 576,50 |
7 | Tournon-sur-Rhône (07) | 538,19 |
8 | La Voulte-sur-Rhône (07) | 529,11 |
9 | Charmes-sur-Rhône (07) | 526,67 |
10 | Saint-Didier-sous-Aubenas (07) | 462 |
11 | Labégude (07) | 458,67 |
12 | Ucel (07) | 406,20 |
13 | Saint-Sernin (07) | 368,40 |
14 | Le Teil (07) | 338,92 |
15 | Soyons (07) | 328,29 |
16 | Saint-Étienne-de-Fontbellon (07) | 321,56 |
17 | Saint-Péray (07) | 316,29 |
18 | Cornas (07) | 299,63 |
19 | Saint-Privat (07) | 277,33 |
20 | Serrières (07) | 268,50 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avisFoire aux questions
Quelles sont les villes les plus densément peuplées du département Ardèche ?
Les villes les plus densément peuplées du département Ardèche sont :
- Guilherand-Granges
- Aubenas
- Annonay
- Privas
- Davézieux
- Lalevade-d'Ardèche
- Tournon-sur-Rhône
- La Voulte-sur-Rhône
- Charmes-sur-Rhône
- Saint-Didier-sous-Aubenas