Indice de tranquillité
Communes de 1 000 habitants et plus.
| # | Commune | Tranquillité (sur 10) | Évo. 5 ans pts |
|---|---|---|---|
| 61 | Cagnes-sur-Mer 06 53 354 hab. | 5,3 | −1,1 |
| 62 | Grasse 06 50 970 hab. | 5,3 | −1,0 |
| 63 | Saint-Laurent-du-Var 06 32 172 hab. | 5,3 | −0,8 |
| 64 | Cap-d'Ail 06 4 482 hab. | 5,2 | −2,0 |
| 65 | La Turbie 06 3 045 hab. | 5,2 | −1,3 |
| 66 | Menton 06 30 604 hab. | 5,0 | −1,9 |
| 67 | Mougins 06 19 782 hab. | 5,0 | −1,1 |
| 68 | Roquebrune-Cap-Martin 06 12 037 hab. | 5,0 | −0,6 |
| 69 | Antibes 06 77 637 hab. | 4,7 | −0,4 |
| 70 | Vallauris 06 29 259 hab. | 4,7 | −1,3 |
| 71 | La Trinité 06 10 602 hab. | 4,7 | −1,0 |
| 72 | Beaulieu-sur-Mer 06 3 874 hab. | 4,3 | −1,9 |
| 73 | Mandelieu-la-Napoule 06 21 640 hab. | 4,2 | −1,8 |
| 74 | Villeneuve-Loubet 06 17 548 hab. | 4,1 | −2,2 |
| 75 | Èze 06 2 144 hab. | 3,4 | −3,1 |
| 76 | Villefranche-sur-Mer 06 5 008 hab. | 3,2 | −2,7 |
| 77 | Nice 06 357 737 hab. | 2,9 | −1,3 |
| 78 | Cannes 06 74 350 hab. | 0,4 | −3,4 |
Sources : ministère de l'Intérieur (SSMSI), faits de délinquance enregistrés, et INSEE (population). Méthodologie